| Destination | Buy rate |
| 0180-1 Shared Cost [EXCL] | € 0.05100 |
| 0180-2 Shared Cost [EXCL] | € 0.13200 |
| 0180-3 Shared Cost [EXCL] | € 0.09100 |
| 0180-4 Shared Cost [EXCL] | € 3.17600 |
| 0180-5 Shared Cost [EXCL] | € 0.13600 |
| Afghanistan [FIX] | € 0.14700 |
| Afghanistan [MOB] | € 0.12400 |
| Albania [FIX] | € 0.14800 |
| Albania [MOB] | € 0.35000 |
| Algeria [FIX] | € 0.06500 |
| Algeria [MOB] | € 0.73100 |
| Algeria [Wataniya] | € 0.53000 |
| American Samoa [FIX] | € 0.04000 |
| American Samoa [MOB] | € 0.03800 |
| Andorra [FIX] | € 0.03300 |
| Andorra [MOB] | € 0.18900 |
| Andorra [SPC] | € 0.03300 |
| Angola [FIX] | € 0.07600 |
| Angola [MOB] | € 0.18100 |
| Anguilla [FIX] | € 0.16300 |
| Anguilla [MOB] | € 0.13800 |
| Antarctica [FIX] | € 0.80200 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | € 0.16000 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | € 0.20100 |
| Argentina [FIX] | € 0.03400 |
| Argentina [MOB] | € 0.12800 |
| Armenia [FIX] | € 0.16000 |
| Armenia [MOB] | € 0.19800 |
| Armenia [SPC] | € 0.15600 |
| Aruba [FIX] | € 0.08900 |
| Aruba [MOB] | € 0.19300 |
| Ascension Islands [FIX] | € 0.65700 |
| Australia [FIX] | € 0.02900 |
| Australia [MOB] | € 0.03900 |
| Australia [SPC] | € 0.03800 |
| Austria [FIX] | € 0.02900 |
| Austria [FREE] | € 0.02500 |
| Austria [MOB] | € 0.03700 |
| Austria [SPC] | € 0.22000 |
| Azerbaijan [FIX] | € 0.17200 |
| Azerbaijan [MOB] | € 0.24400 |
| Bahamas [FIX] | € 0.13300 |
| Bahamas [MOB] | € 0.13000 |
| Bahrain [FIX] | € 0.09400 |
| Bahrain [MOB] | € 0.10800 |
| Bangladesh [FIX] | € 0.03200 |
| Bangladesh [MOB] | € 0.04500 |
| Barbados [FIX] | € 0.07300 |
| Barbados [MOB] | € 0.15900 |
| Belarus [FIX] | € 0.34600 |
| Belarus [MOB] | € 0.32500 |
| Belgium [FIX] | € 0.08600 |
| Belgium [MOB] | € 0.39300 |
| Belgium [SPC] | € 0.03400 |
| Belize [FIX] | € 0.20100 |
| Belize [MOB] | € 0.19300 |
| Benin [FIX] | € 0.29800 |
| Benin [MOB] | € 0.26800 |
| Benin [SPC] | € 0.17000 |
| Bermuda [FIX] | € 0.04100 |
| Bermuda [MOB] | € 0.03700 |
| Bhutan [FIX] | € 0.06600 |
| Bhutan [MOB] | € 0.05800 |
| Bolivia [FIX] | € 0.10000 |
| Bolivia [MOB] | € 0.12900 |
| Bolivia [SPC] | € 0.07800 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | € 0.14400 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | € 0.37100 |
| Bosnia-Herzegovina [SPC] | € 0.13000 |
| Botswana [FIX] | € 0.16200 |
| Botswana [MOB] | € 0.21300 |
| Brazil [FIX] | € 0.02400 |
| Brazil [MOB] | € 0.02900 |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | € 0.47900 |
| British Virgin Islands [FIX] | € 0.14100 |
| British Virgin Islands [MOB] | € 0.13800 |
| Brunei Darussalam [FIX] | € 0.04900 |
| Brunei Darussalam [MOB] | € 0.04400 |
| Bulgaria [FIX] | € 0.07500 |
| Bulgaria [MOB] | € 0.26500 |
| Bulgaria [SPC] | € 0.02900 |
| Burkina Faso [FIX] | € 0.36600 |
| Burkina Faso [MOB] | € 0.35500 |
| Burundi [FIX] | € 0.33600 |
| Burundi [MOB] | € 0.42200 |
| Cambodia [FIX] | € 0.05700 |
| Cambodia [MOB] | € 0.07400 |
| Cameroon [FIX] | € 0.09200 |
| Cameroon [MOB] | € 0.34100 |
| Canada [FIX] | € 0.02300 |
| Cape Verde [FIX] | € 0.11800 |
| Cape Verde [MOB] | € 0.22100 |
| Cayman Islands [FIX] | € 0.05500 |
| Cayman Islands [MOB] | € 0.12100 |
| Central African Republic [FIX] | € 0.26400 |
| Central African Republic [MOB] | € 1.59000 |
| Chad [FIX] | € 0.44900 |
| Chad [MOB] | € 0.45000 |
| Chile [FIX] | € 0.02700 |
| Chile [MOB] | € 0.03000 |
| China [FIX] | € 0.06200 |
| China [MOB] | € 0.07200 |
| Colombia [FIX] | € 0.05200 |
| Colombia [MOB] | € 0.06900 |
| Colombia [SPC] | € 0.02900 |
| Comoros [FIX] | € 0.48100 |
| Comoros [MOB] | € 0.50000 |
| Congo Democratic Republic [FIX] | € 0.32700 |
| Congo Democratic Republic [MOB] | € 0.39800 |
| Congo Democratic Republic [SPC] | € 0.35300 |
| Congo [FIX] | € 0.23200 |
| Congo [MOB] | € 0.50500 |
| Cook Islands [FIX] | € 3.93600 |
| Cook Islands [MOB] | € 0.55900 |
| Costa Rica [FIX] | € 0.03400 |
| Costa Rica [MOB] | € 0.05900 |
| Croatia [FIX] | € 0.02600 |
| Croatia [MOB] | € 0.10800 |
| Cuba [FIX] | € 0.66000 |
| Cuba [MOB] | € 0.67000 |
| Cyprus [FIX] | € 0.08500 |
| Cyprus [MOB] | € 0.03500 |
| Cyprus [SPC] | € 0.09000 |
| Czech Republic [FIX] | € 0.03000 |
| Czech Republic [MOB] | € 0.04100 |
| Czech Republic [SPC] | € 0.03300 |
| Denmark [FIX] | € 0.02600 |
| Denmark [MOB] | € 0.02800 |
| Denmark [SPC] | € 0.02500 |
| Djibouti [FIX] | € 0.27800 |
| Djibouti [MOB] | € 0.27400 |
| Dominica [FIX] | € 0.18200 |
| Dominica [MOB] | € 0.14900 |
| Dominican Republic [FIX] | € 0.05100 |
| Dominican Republic [MOB] | € 0.08800 |
| East Timor [FIX] | € 0.19200 |
| East Timor [MOB] | € 0.07900 |
| Ecuador [FIX] | € 0.11900 |
| Ecuador [MOB] | € 0.18700 |
| Egypt [FIX] | € 0.06600 |
| Egypt [MOB] | € 0.11100 |
| El Salvador [FIX] | € 0.09100 |
| El Salvador [MOB] | € 0.09300 |
| Equatorial Guinea [FIX] | € 0.23200 |
| Equatorial Guinea [MOB] | € 0.35400 |
| Eritrea [FIX] | € 0.19900 |
| Eritrea [MOB] | € 0.21500 |
| Estonia [FIX] | € 0.02800 |
| Estonia [MOB] | € 0.31600 |
| Ethiopia [FIX] | € 0.22300 |
| Ethiopia [MOB] | € 0.22500 |
| Faeroes Islands [FIX] | € 0.03300 |
| Faeroes Islands [MOB] | € 0.03800 |
| Falkland Islands [FIX] | € 0.26200 |
| Falkland Islands [MOB] | € 0.26100 |
| Fiji [FIX] | € 0.47500 |
| Fiji [MOB] | € 0.28800 |
| Finland [FIX] | € 0.05400 |
| Finland [MOB] | € 0.31900 |
| Finland [SPC] | € 0.05500 |
| France [FIX] | € 0.03000 |
| France [MOB] | € 0.06500 |
| France [SPC] | € 0.13600 |
| French Guiana [FIX] | € 0.02900 |
| French Guiana [MOB] | € 0.06700 |
| French Polynesia [FIX] | € 0.22900 |
| French Polynesia [MOB] | € 0.23000 |
| Gabon [FIX] | € 0.34800 |
| Gabon [MOB] | € 0.37300 |
| Gambia [FIX] | € 0.17800 |
| Gambia [MOB] | € 0.46800 |
| Georgia [FIX] | € 0.13300 |
| Georgia [MOB] | € 0.24000 |
| Germany [FIX] | € 0.02900 |
| Germany [FREE] | € 0.02300 |
| Germany [MOB] | € 0.03700 |
| Ghana [FIX] | € 0.20900 |
| Ghana [MOB] | € 0.26300 |
| Gibraltar [FIX] | € 0.04400 |
| Gibraltar [MOB] | € 0.12100 |
| Greece [FIX] | € 0.04700 |
| Greece [MOB] | € 0.03000 |
| Greenland [FIX] | € 0.05500 |
| Greenland [MOB] | € 0.05400 |
| Grenada [FIX] | € 0.09900 |
| Grenada [MOB] | € 0.18900 |
| Grenada [SPC] | € 0.16500 |
| Guadeloupe [FIX] | € 0.02900 |
| Guadeloupe [MOB] | € 0.05600 |
| Guam [FIX] | € 0.03300 |
| Guatemala [FIX] | € 0.13100 |
| Guatemala [MOB] | € 0.11000 |
| Guinea [FIX] | € 0.38800 |
| Guinea [MOB] | € 0.43900 |
| Guinea-Bissau [FIX] | € 0.38900 |
| Guinea-Bissau [MOB] | € 0.39500 |
| Guyana [FIX] | € 0.19600 |
| Guyana [MOB] | € 0.22600 |
| Haiti [FIX] | € 0.25200 |
| Haiti [MOB] | € 0.34500 |
| Honduras [FIX] | € 0.10700 |
| Honduras [MOB] | € 0.14500 |
| Hong Kong [FIX] | € 0.04700 |
| Hong Kong [MOB] | € 0.05200 |
| Hong Kong [SPC] | € 0.12500 |
| Hungary [FIX] | € 0.05500 |
| Hungary [MOB] | € 0.06700 |
| Iceland [FIX] | € 0.02700 |
| Iceland [MOB] | € 0.03300 |
| Iceland [SPC] | € 0.02600 |
| India [BSNL] | € 0.03900 |
| India [FIX] | € 0.04100 |
| India [MOB] | € 0.03600 |
| Indonesia [FIX] | € 0.04400 |
| Indonesia [MOB] | € 0.04600 |
| Inmarsat [MOB] | € 2.81600 |
| Iran [FIX] | € 0.18100 |
| Iran [MOB] | € 0.13300 |
| Iraq [FIX] | € 0.12900 |
| Iraq [MOB] | € 0.19900 |
| Ireland [FIX] | € 0.02500 |
| Ireland [MOB] | € 0.02800 |
| Ireland [National Rate] | € 0.18900 |
| Ireland [SPC] | € 0.08000 |
| Israel [FIX] | € 0.02400 |
| Israel [MOB] | € 0.03400 |
| Italy [FIX] | € 0.02400 |
| Italy [MOB] | € 0.09200 |
| Italy [SPC] | € 0.02400 |
| Ivory Coast [FIX] | € 0.29200 |
| Ivory Coast [MOB] | € 0.33400 |
| Jamaica [FIX] | € 0.15800 |
| Jamaica [MOB] | € 0.16600 |
| Japan [FIX] | € 0.03800 |
| Japan [MOB] | € 0.03500 |
| Jordan [FIX] | € 0.13700 |
| Jordan [MOB] | € 0.17200 |
| Kazakhstan [FIX] | € 0.04600 |
| Kazakhstan [MOB] | € 0.13300 |
| Kenya [FIX] | € 0.15800 |
| Kenya [MOB] | € 0.20500 |
| Kenya [Safaricom] | € 0.10000 |
| Kiribati [FIX] | € 1.34100 |
| Kiribati [MOB] | € 0.46800 |
| Kosovo [FIX] | € 0.38000 |
| Kosovo [MOB] | € 0.43700 |
| Kuwait [FIX] | € 0.04600 |
| Kuwait [MOB] | € 0.06900 |
| Kyrgyzstan [FIX] | € 0.11400 |
| Kyrgyzstan [MOB] | € 0.16300 |
| Laos [FIX] | € 0.07200 |
| Laos [MOB] | € 0.07300 |
| Latvia [FIX] | € 0.39800 |
| Latvia [MOB] | € 0.03400 |
| Latvia [SPC] | € 0.14200 |
| Lebanon [FIX] | € 0.08000 |
| Lebanon [MOB] | € 0.16000 |
| Lebanon [SPC] | € 0.08000 |
| Lesotho [FIX] | € 3.52500 |
| Lesotho [MOB] | € 0.68900 |
| Liberia [FIX] | € 0.36400 |
| Liberia [MOB] | € 0.32300 |
| Libya [FIX] | € 0.61800 |
| Libya [MOB] | € 0.62700 |
| Liechtenstein [FIX] | € 0.06300 |
| Liechtenstein [MOB] | € 0.06200 |
| Liechtenstein [SPC] | € 0.06400 |
| Lithuania [FIX others] | € 0.09000 |
| Lithuania [FIX] | € 0.04700 |
| Lithuania [MOB] | € 0.32500 |
| Luxembourg [FIX] | € 0.03100 |
| Luxembourg [MOB] | € 0.03500 |
| Luxembourg [SPC] | € 0.02800 |
| Macao [FIX] | € 0.09500 |
| Macao [MOB] | € 0.08200 |
| Macedonia [FIX] | € 0.14400 |
| Macedonia [MOB] | € 0.32500 |
| Madagascar [FIX] | € 0.49000 |
| Madagascar [MOB] | € 0.51500 |
| Malawi [FIX] | € 0.25500 |
| Malawi [MOB] | € 0.36400 |
| Malaysia [FIX] | € 0.03000 |
| Malaysia [MOB] | € 0.02900 |
| Maldives [FIX] | € 1.11300 |
| Maldives [MOB] | € 1.31000 |
| Mali [FIX] | € 0.32300 |
| Mali [MOB] | € 0.34700 |
| Malta [FIX] | € 0.02800 |
| Malta [MOB] | € 0.03500 |
| Malta [SPC] | € 0.02600 |
| Marshall Islands [FIX] | € 0.20900 |
| Marshall Islands [MOB] | € 0.19800 |
| Martinique [FIX] | € 0.03000 |
| Martinique [MOB] | € 0.04700 |
| Mauritania [FIX] | € 0.37900 |
| Mauritania [MOB] | € 0.40300 |
| Mauritius [FIX] | € 0.15200 |
| Mauritius [MOB] | € 0.15100 |
| Mauritius [SPC] | € 0.08200 |
| Mayotte [FIX] | € 0.04200 |
| Mayotte [MOB] | € 0.09100 |
| Mexico [FIX] | € 0.02500 |
| Mexico [MOB] | € 0.04000 |
| Mexico [SPC] | € 0.05500 |
| Micronesia [FIX] | € 0.20800 |
| Micronesia [MOB] | € 0.25200 |
| Moldova [FIX] | € 0.27800 |
| Moldova [MOB] | € 0.20900 |
| Monaco [FIX] | € 0.06800 |
| Monaco [MOB] | € 0.32600 |
| Monaco [SPC] | € 0.06700 |
| Mongolia [FIX] | € 0.03200 |
| Mongolia [MOB] | € 0.03100 |
| Montenegro [FIX] | € 0.15000 |
| Montenegro [MOB] | € 0.37400 |
| Montserrat [FIX] | € 0.19700 |
| Montserrat [MOB] | € 0.19700 |
| Morocco [FIX] | € 0.03300 |
| Morocco [MOB] | € 0.44400 |
| Morocco [Meditel_Landline] | € 0.14200 |
| Morocco [SPC] | € 0.03300 |
| Mozambique [FIX] | € 0.05500 |
| Mozambique [MOB] | € 0.25300 |
| Myanmar [FIX] | € 0.09000 |
| Myanmar [MOB] | € 0.15000 |
| Namibia [FIX] | € 0.09100 |
| Namibia [MOB] | € 0.06000 |
| Nauru [FIX] | € 0.75200 |
| Nauru [MOB] | € 0.75200 |
| Nepal [FIX] | € 0.13000 |
| Nepal [MOB] | € 0.16200 |
| Netherlands Antilles [FIX] | € 0.06700 |
| Netherlands Antilles [MOB] | € 0.10200 |
| Netherlands [FIX] | € 0.02600 |
| Netherlands [FREE] | € 0.02200 |
| Netherlands [MOB] | € 0.37800 |
| Netherlands [SPC] | € 0.04500 |
| New Caledonia [FIX] | € 0.67300 |
| New Caledonia [MOB] | € 0.28500 |
| New Zealand [FIX] | € 0.03000 |
| New Zealand [MOB] | € 0.04800 |
| New Zealand [SPC] | € 0.03000 |
| Nicaragua [FIX] | € 0.11300 |
| Nicaragua [MOB] | € 0.19200 |
| Niger [FIX] | € 0.24400 |
| Niger [MOB] | € 0.26500 |
| Nigeria [FIX] | € 0.09900 |
| Nigeria [MOB] | € 0.09900 |
| Niue [FIX] | € 0.57800 |
| Norfolk Island [FIX] | € 0.67000 |
| Norfolk Island [MOB] | € 0.67500 |
| North Korea [FIX] | € 0.31500 |
| Northern Mariana Islands [FIX] | € 0.04700 |
| Northern Mariana Islands [MOB] | € 0.04700 |
| Norway [FIX] | € 0.02500 |
| Norway [FREE] | € 0.02400 |
| Norway [MOB] | € 0.02600 |
| Norway [SPC] | € 0.12600 |
| Oman [FIX] | € 0.09500 |
| Oman [MOB] | € 0.18400 |
| Pakistan [FIX] | € 0.05000 |
| Pakistan [MOB] | € 0.05400 |
| Palau [FIX] | € 0.11700 |
| Palau [MOB] | € 0.08700 |
| Palestinian Territory [FIX] | € 0.15100 |
| Palestinian Territory [MOB] | € 0.17600 |
| Panama [FIX] | € 0.03500 |
| Panama [MOB] | € 0.09800 |
| Panama [SPC] | € 0.03700 |
| Papua New Guinea [FIX] | € 2.23400 |
| Papua New Guinea [MOB] | € 2.77400 |
| Paraguay [FIX] | € 0.03600 |
| Paraguay [MOB] | € 0.03800 |
| Peru [FIX] | € 0.02400 |
| Peru [MOB] | € 0.02500 |
| Peru [Rural] | € 0.27000 |
| Philippines [FIX] | € 0.10500 |
| Philippines [MOB] | € 0.14600 |
| Poland [FIX] | € 0.02800 |
| Poland [MOB] | € 0.21300 |
| Poland [SPC] | € 0.02800 |
| Portugal Madeira and Azores [FIX] | € 0.02900 |
| Portugal [FIX] | € 0.02600 |
| Portugal [MOB] | € 0.04900 |
| Portugal [SPC] | € 0.02400 |
| Puerto Rico [FIX] | € 0.02500 |
| Puerto Rico [MOB] | € 0.02500 |
| Qatar [FIX] | € 0.13200 |
| Qatar [MOB] | € 0.14900 |
| Reunion [FIX] | € 0.02900 |
| Reunion [MOB] | € 0.06400 |
| Romania [FIX] | € 0.02400 |
| Romania [MOB] | € 0.05300 |
| Russian Federation [Abkhazia] [EXCL] | € 0.16500 |
| Russian Federation [Beeline] | € 0.04700 |
| Russian Federation [FIX] | € 0.05000 |
| Russian Federation [MOB] | € 0.11300 |
| Russian Federation [satellite] [EXCL] | € 0.07700 |
| Rwanda [FIX] | € 0.21000 |
| Rwanda [MOB] | € 0.24000 |
| Samoa [FIX] | € 0.74900 |
| Samoa [MOB] | € 38.64600 |
| San Marino [FIX] | € 0.04600 |
| San Marino [MOB] | € 0.04100 |
| San Marino [SPC] | € 0.04700 |
| Sao Tome and Principe [FIX] | € 0.75600 |
| Sao Tome and Principe [MOB] | € 0.67800 |
| Saudi Arabia [FIX] | € 0.86000 |
| Saudi Arabia [MOB] | € 0.10200 |
| Senegal [FIX] | € 0.18300 |
| Senegal [MOB] | € 0.21100 |
| Senegal [Tigo] | € 0.36400 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | € 0.14200 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | € 0.35800 |
| Seychelles [FIX] | € 0.50900 |
| Seychelles [MOB] | € 0.53100 |
| Seychelles [SPC] | € 0.49100 |
| Sierra Leone [FIX] | € 0.40300 |
| Sierra Leone [MOB] | € 0.42700 |
| Singapore [FIX] | € 0.05500 |
| Singapore [MOB] | € 0.03100 |
| Slovak Republic [FIX] | € 0.02400 |
| Slovak Republic [MOB] | € 0.04700 |
| Slovenia [FIX] | € 0.06300 |
| Slovenia [IPKO] | € 0.37500 |
| Slovenia [MOB] | € 0.33800 |
| Slovenia [OLO] | € 0.11100 |
| Solomon Islands [FIX] | € 10.09000 |
| Solomon Islands [MOB] | € 2.99500 |
| Solomon Islands [SPC] | € 8.18700 |
| Somalia [FIX] | € 0.28600 |
| Somalia [MOB] | € 0.35000 |
| Somalia [SPC] | € 0.36900 |
| South Africa [FIX] | € 0.08700 |
| South Africa [MOB] | € 0.10000 |
| South Africa [SPC] | € 0.08000 |
| South Korea [FIX] | € 0.03000 |
| South Korea [MOB] | € 0.03500 |
| South Sudan [FIX] | € 0.26200 |
| South Sudan [MOB] | € 0.38900 |
| Spain [902] [EXCL] | € 1.09000 |
| Spain [FIX] | € 0.02400 |
| Spain [FREE] | € 0.02400 |
| Spain [MOB] | € 0.03200 |
| Spain [SPC] | € 0.02400 |
| Sri Lanka [FIX] | € 0.13600 |
| Sri Lanka [MOB] | € 0.15000 |
| St Helena [FIX] | € 0.60600 |
| St Kitts and Nevis [FIX] | € 0.14000 |
| St Kitts and Nevis [MOB] | € 0.15800 |
| St Lucia [FIX] | € 0.10100 |
| St Lucia [MOB] | € 0.16300 |
| St Lucia [SPC] | € 0.16000 |
| St Maarten [FIX] | € 0.09800 |
| St Maarten [MOB] | € 0.10100 |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | € 0.13400 |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | € 0.21700 |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | € 0.10000 |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | € 0.10800 |
| Sudan [FIX] | € 0.12500 |
| Sudan [MOB] | € 0.14800 |
| Suriname [FIX] | € 0.13400 |
| Suriname [MOB] | € 0.30600 |
| Swaziland [FIX] | € 0.10800 |
| Swaziland [MOB] | € 0.12300 |
| Sweden [FIX] | € 0.02300 |
| Sweden [MOB] | € 0.03000 |
| Sweden [SPC] | € 0.02400 |
| Switzerland [84X][EXCL] | € 0.03700 |
| Switzerland [FIX] | € 0.05700 |
| Switzerland [FREE] | € 0.03100 |
| Switzerland [MOB] | € 0.40000 |
| Switzerland [SPC] | € 0.19600 |
| Syrian Arab Republic [FIX] | € 0.17700 |
| Syrian Arab Republic [MOB] | € 0.37500 |
| Taiwan [FIX] | € 0.03600 |
| Taiwan [MOB] | € 0.08400 |
| Tajikistan [FIX] | € 0.12900 |
| Tajikistan [MOB] | € 0.14300 |
| Tanzania [FIX] | € 0.25900 |
| Tanzania [MOB] | € 0.26900 |
| Thailand [FIX] | € 0.04800 |
| Thailand [MOB] | € 0.05500 |
| Thuraya [MOB] | € 1.53100 |
| Togo [FIX] | € 0.31600 |
| Togo [MOB] | € 0.30000 |
| Tonga [FIX] | € 0.95200 |
| Tonga [MOB] | € 0.72300 |
| Trinidad and Tobago [FIX] | € 0.19800 |
| Trinidad and Tobago [MOB] | € 0.13200 |
| Tunisia [FIX] | € 0.64100 |
| Tunisia [MOB] | € 0.67700 |
| Turkey [FIX] | € 0.04500 |
| Turkey [MOB] | € 0.23500 |
| Turkey northern Cyprus [FIX] | € 0.04400 |
| Turkey northern Cyprus [MOB] | € 0.08700 |
| Turkmenistan [FIX] | € 0.08700 |
| Turkmenistan [MOB] | € 0.12100 |
| Turks and Caicos [FIX] | € 0.10900 |
| Turks and Caicos [MOB] | € 0.14100 |
| Tuvalu [FIX] | € 15.61900 |
| US Virgin Islands [FIX] | € 0.03300 |
| US Virgin Islands [MOB] | € 0.03100 |
| Uganda [FIX] | € 0.27900 |
| Uganda [MOB] | € 0.28600 |
| Ukraine [FIX] | € 0.12400 |
| Ukraine [MOB] | € 0.23500 |
| United Arab Emirates [FIX] | € 0.13800 |
| United Arab Emirates [MOB] | € 0.86000 |
| United Kingdom [084 Rate] | € 0.08200 |
| United Kingdom [087 Rate] | € 0.15200 |
| United Kingdom [FIX] | € 0.02700 |
| United Kingdom [FREE] | € 0.02200 |
| United Kingdom [MOB2] | € 0.03200 |
| United Kingdom [MOB] | € 0.03000 |
| United Kingdom [Personal] | € 0.22400 |
| United Kingdom [SPC] | € 0.09900 |
| United Kingdom [WIDE] | € 0.03100 |
| United States [FIX] | € 0.02500 |
| United States [SPC] | € 0.02300 |
| Uruguay [FIX] | € 0.05700 |
| Uruguay [MOB] | € 0.12000 |
| Uzbekistan [FIX] | € 0.13800 |
| Uzbekistan [MOB] | € 0.13800 |
| Vanuatu [FIX] | € 1.03000 |
| Vanuatu [MOB] | € 21.57700 |
| Venezuela [FIX] | € 0.03300 |
| Venezuela [MOB] | € 0.09300 |
| Viet Nam [FIX] | € 0.06300 |
| Viet Nam [MOB] | € 0.06600 |
| Wallis and Futuna [FIX] | € 0.24500 |
| Yemen [FIX] | € 0.12300 |
| Yemen [MOB] | € 0.12900 |
| Zambia [FIX] | € 0.39300 |
| Zambia [MOB] | € 0.38900 |
| Zimbabwe [FIX] | € 0.16200 |
| Zimbabwe [MOB] | € 0.23100 |
All calls charged per second.
Except:
Mexico fix and mobile. Gambia fix and mobile. Haiti fix and mobile. French Polynesia fix and mobile New Caledonia fix and mobile. Maldives fix and mobile: Billing 60/60.
USA fix and mobile: Billing 60/1.